Магистральные фильтры для очистки сжатого воздуха

Характеристики фильтров сжатого воздуха OMI: расход воздуха от 50 л/мин до 180 м3/мин., давление может варьироваться от 3 до 25 атмосфер. Фильтры оснащены сменными фильтроэлементами. Помимо этого, в некоторых моделях есть электронный слив конденсата, происходит он автоматически.

В пневматическом оборудовании применяется сжатый воздух. Сжатый воздух содержит большое количество частиц пыли (забираемой из атмосферы) и масляной эмульсии. Эти частицы приводят к повышенному износу пневмооборудования, самих компрессоров, а также засорению пневмомагистралей, что приводит к увеличению нагрузки на компрессор. Пневматические устройства работают так, что чем чище воздух, тем они дольше служат. Обеспечить подачу совершенно чистого воздуха очень трудно. Единственный способ – применять хорошие фильтры.

Выбрать фильтр не сложно, особенно, если Вам помогают профессионалы. Есть разновидности фильтров, которые призваны фильтровать не только весь воздух, подающийся в систему, но и воздух, подающийся в основные элементы.

Технические характеристики:

Модель Степень фильтрации, микрон Остаточное масло, мг/м3 Падение давления номинальное Падение давления максимальное Макс. рабочее давление, атм. Макс. рабочая температура, С Макс. время работы фильтоэлемента, часов
QF 5 0.5 0.07 0.7 16 100 4000
PF 1 0.1 0.1 0.7 16 100 3500
HF 0.1 0.01 0.12 0.7 16 100 3500
CF 0.01 0.001 0.12 0.7 16 60 3000

Описание моделей фильтров:

QF - фильтр первой ступениQF - фильтр первой ступени (предварительный фильтр) OMI предназначен для предварительной очистки воздуха от воды, масляной эмульсии и твердых частиц размером до 5 микрон с эффективностью 99,9999%. Материал элемента имеет длительный срок службы, не менее 800 часов.

Фильтр может быть оборудован механическим экономайзером, который позволяет отслеживать загрязненность фильтра и напоминает о необходимости своевременной замены сменного фильтроэлемента.

Фильтр устанавливается на входе в пневмосистему, обычно перед рефрижераторными осушителями ED если такие установлены.

После прохождения через данный фильтр, воздух соответствует классу чистоты позволяющему использовать его в пневмооборудовании, пневмоприводах и иных устройствах общепромышленного назначения.

Модель Расход воды Макс.
давление
Соединение Элементы Габариты Вес
- л/мин м3/ч CFM Бар BSP A B C D кг
F 0005 560 33 20 16 3/8" 1 220 90 25 60 0,60
F 0010 1170 70 42 16 1/2" 1 220 90 25 80 0,60
F 0018 1800 108 65 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0030 3000 180 105 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0034 3400 204 120 16 1" 1 305 120 37 120 1,10
F 0050 5000 300 180 16 1" 1 305 120 37 120 1,20
F 0072 7200 432 250 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,30
F 0095 10400 620 370 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,40
F 0125 12800 770 450 16 2" 1 500 165 54 150 3,70
F 0165 16500 990 580 16 2" 1 500 165 54 150 3,80
F 0190 19000 1140 670 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,80
F 0220 22000 1320 780 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,90
F 0280 28000 1680 990 16 3" 1 710 200 65 200 6,70
F 0350 35000 2100 1235 16 3" 1 865 200 65 200 7,90
F 0440 44000 2640 1555 13 3" 1 985 200 65 200 8,80
F 0460 46000 2760 1620 16 DN100 1 x 460 1265 485 240 300 125
F 0700 70000 4200 2800 16 DN125 2 x 350 1275 630 285 300 196
F 0950 95000 5700 3300 16 DN150 2 x 460 1380 630 305 300 210
F 1250 125000 7500 4400 16 DN150 3 x 460 1430 676 310 300 264
F 1550 155000 9300 5400 16 DN150 2 x 350 2 x 460 1500 724 335 300 314
F 1850 185000 11000 6500 16 DN200 4 x 460 1500 724 350 300 320
F 2500 240000 14200 8400 16 DN200 6 x 460 1565 885 440 300 530
F 3000 335000 19900 11800 16 DN250 8 x 460 1575 950 440 300 670
F 3500 520000 31000 18500 16 DN300 11 x 460 1700 1050 545 300 1083

PF - фильтр второй ступениPF - фильтр второй ступени (коалесцентный фильтр) OMI предназначен для первичной очистки воздуха от воды, масляной эмульсии и твердых частиц размером до 1 микрона с эффективностью 99,9999% и масляной эмульсии до 0.1 мг/куб.м. Материал элемента имеет длительный срок службы, не менее 800 часов.

Фильтр может быть оборудован механическим экономайзером, который позволяет отслеживать загрязненность фильтра и напоминает о необходимости своевременной замены сменного фильтроэлемента.

Устанавливается после фильтра QF или осушителя ТМЕ или HL , а также применяется при очистке воздуха перед пневмоинструментом, станками и окрасочным оборудованием.

После прохождения через данный фильтр, воздух соответствует классу чистоты позволяющему использовать его в сложном пневмооборудовании, пневмоприводах чуствительных к качеству воздуха.

Модель Расход воды Макс.
давление
Соединение Элементы Габариты Вес
- л/мин м3/ч CFM Бар BSP A B C D кг
F 0005 560 33 20 16 3/8" 1 220 90 25 60 0,60
F 0010 1170 70 42 16 1/2" 1 220 90 25 80 0,60
F 0018 1800 108 65 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0030 3000 180 105 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0034 3400 204 120 16 1" 1 305 120 37 120 1,10
F 0050 5000 300 180 16 1" 1 305 120 37 120 1,20
F 0072 7200 432 250 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,30
F 0095 10400 620 370 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,40
F 0125 12800 770 450 16 2" 1 500 165 54 150 3,70
F 0165 16500 990 580 16 2" 1 500 165 54 150 3,80
F 0190 19000 1140 670 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,80
F 0220 22000 1320 780 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,90
F 0280 28000 1680 990 16 3" 1 710 200 65 200 6,70
F 0350 35000 2100 1235 16 3" 1 865 200 65 200 7,90
F 0440 44000 2640 1555 13 3" 1 985 200 65 200 8,80
F 0460 46000 2760 1620 16 DN100 1 x 460 1265 485 240 300 125
F 0700 70000 4200 2800 16 DN125 2 x 350 1275 630 285 300 196
F 0950 95000 5700 3300 16 DN150 2 x 460 1380 630 305 300 210
F 1250 125000 7500 4400 16 DN150 3 x 460 1430 676 310 300 264
F 1550 155000 9300 5400 16 DN 150 2 x 350 2 x 460 1500 724 335 300 314
F 1850 185000 11000 6500 16 DN200 4 x 460 1500 724 350 300 320
F 2500 240000 14200 8400 16 DN200 6 x 460 1565 885 440 300 530
F 3000 335000 19900 11800 16 DN250 8 x 460 1575 950 440 300 670
F 3500 520000 31000 18500 16 DN300 11 x 460 1700 1050 440 300 1083

HF - фильтр третьей ступениHF - фильтр третьей ступени (коалесцентный фильтр) OMI предназначен для тонкой очистки воздуха от воды, масляной эмульсии и твердых частиц размером до 0.1 микрона с эффективностью 99,9999% и масляной эмульсии до 0.01 мг/куб.м. Тип фильтроэлемента такой же, как у PF серии, но с более тонкой степенью фильтрации. Материал элемента имеет длительный срок службы, не менее 800 часов.

Фильтр может быть оборудован механическим экономайзером, который позволяет отслеживать загрязненность фильтра и напоминает о необходимости своевременной замены сменного фильтроэлемента.

Устанавливается после фильтра PF или осушителя ТМЕ или HL. После прохождения через данный фильтр, воздух соответствует классу чистоты позволяющему использовать его в сложном пневмооборудовании, перед окрасочными системами, системами для дыхания, промышленным оборудованием чуствительному даже к слабым загрязнениям.

Модель Расход воды Макс.
давление
Соединение Элементы Габариты Вес
- л/мин м3/ч CFM Бар BSP A B C D кг
F 0005 560 33 20 16 3/8" 1 220 90 25 60 0,60
F 0010 1170 70 42 16 1/2" 1 220 90 25 80 0,60
F 0018 1800 108 65 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0030 3000 180 105 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0034 3400 204 120 16 1" 1 305 120 37 120 1,10
F 0050 5000 300 180 16 1" 1 305 120 37 120 1,20
F 0072 7200 432 250 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,30
F 0095 10400 620 370 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,40
F 0125 12800 770 450 16 2" 1 500 165 54 150 3,70
F 0165 16500 990 580 16 2" 1 500 165 54 150 3,80
F 0190 19000 1140 670 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,80
F 0220 22000 1320 780 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,90
F 0280 28000 1680 990 16 3" 1 710 200 65 200 6,70
F 0350 35000 2100 1235 16 3" 1 865 200 65 200 7,90
F 0440 44000 2640 1555 13 3" 1 985 200 65 200 8,80
F 0460 46000 2760 1620 16 DN100 1 x 460 1265 485 240 300 125
F 0700 70000 4200 2800 16 DN125 2 x 350 1275 630 285 300 196
F 0950 95000 5700 3300 16 DN150 2 x 460 1380 630 305 300 210
F 1250 125000 7500 4400 16 DN150 3 x 460 1430 676 310 300 264
F 1550 155000 9300 5400 16 DN 150 2 x 350 2 x 460 1500 724 335 300 314
F 1850 185000 11000 6500 16 DN200 4 x 460 1500 724 350 300 320
F 2500 240000 14200 8400 16 DN200 6 x 460 1565 885 440 300 530
F 3000 335000 19900 11800 16 DN250 8 x 460 1575 950 440 300 670
F 3500 520000 31000 18500 16 DN300 11 x 460 1700 1050 440 300 1083

CF - фильтр четвертой ступениCF - фильтр четвертой ступени (стерильный фильтр) OMI предназначен для окончательной очистки воздуха от паров масла и воды, масляной эмульсии и запахов с эффективностью 99,9999%. Остаточное содержание масляных паров в сжатом воздухе не более 0.001 мг/куб.м.

Основой фильтроэлемента является активированный уголь. Материал элемента имеет длительный срок службы, не менее 800 часов.

Фильтр может быть оборудован механическим экономайзером, который позволяет отслеживать загрязненность фильтра и вовремя менять сменный фильтроэлемент.

Устанавливается только после фильтра HF. Фильтр CF применяется в фармацевтической, пищевой промышленности для специального оборудования, систем для дыхания.

Модель Расход воды Макс.
давление
Соединение Элементы Габариты Вес
- л/мин м3/ч CFM Бар BSP A B C D кг
F 0005 560 33 20 16 3/8" 1 220 90 25 60 0,60
F 0010 1170 70 42 16 1/2" 1 220 90 25 80 0,60
F 0018 1800 108 65 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0030 3000 180 105 16 3/4" 1 280 90 25 100 0,70
F 0034 3400 204 120 16 1" 1 305 120 37 120 1,10
F 0050 5000 300 180 16 1" 1 305 120 37 120 1,20
F 0072 7200 432 250 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,30
F 0095 10400 620 370 16 1,1/2" 1 385 120 37 120 1,40
F 0125 12800 770 450 16 2" 1 500 165 54 150 3,70
F 0165 16500 990 580 16 2" 1 500 165 54 150 3,80
F 0190 19000 1140 670 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,80
F 0220 22000 1320 780 16 2,1/2" 1 675 165 54 150 4,90
F 0280 28000 1680 990 16 3" 1 710 200 65 200 6,70
F 0350 35000 2100 1235 16 3" 1 865 200 65 200 7,90
F 0440 44000 2640 1555 13 3" 1 985 200 65 200 8,80
F 0460 46000 2760 1620 16 DN100 1 x 460 1265 485 240 300 125
F 0700 70000 4200 2800 16 DN125 2 x 350 1275 630 285 300 196
F 0950 95000 5700 3300 16 DN150 2 x 460 1380 630 305 300 210
F 1250 125000 7500 4400 16 DN150 3 x 460 1430 676 310 300 264
F 1550 155000 9300 5400 16 DN150 2 x 350 2 x 460 1500 724 335 300 314
F 1850 185000 11000 6500 16 DN200 4 x 460 1500 724 350 300 320
F 2500 240000 14200 8400 16 DN200 6 x 460 1565 885 440 300 530
F 3000 335000 19900 11800 16 DN250 8 x 460 1575 950 440 300 670
F 3500 520000 31000 18500 16 DN300 11 x 460 1700 1050 545 300 1083



Сделать заказ